(资料图片仅供参考)
5月31日,世名科技(300522)发布股份减持公告,股东吕仕铭拟减持公司股份不超过2471.15万股,减持比例不超过公司总股本的9.15%。以下是详细的减持信息:
股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 数量下限(万股) | 下限占比(%) | 数量上限(万股) | 上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕仕铭 | 实际控制人 | 2023-06-26 | 2023-12-26 | -- | -- | 2471.15 | 9.15 | -- | -- | 为引入认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资者,优化股权结构,推动上市公司战略发展,同时有效改善实际控制人财务结构,降低质押等财务风险。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告19次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均跌幅为0.16%,30日内的股价平均涨幅为3.53%。
公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-07-07 | 减持 | 503万股 | 12.95% | 48.19% |
2020-07-15 | 减持 | 358万股 | 5.94% | 39.25% |
2020-08-12 | 减持 | 72.50万股 | 6.76% | 20.76% |
2020-10-24 | 减持 | 574万股 | -2.18% | -2.43% |
2021-01-15 | 减持 | 21万股 | -0.45% | 10.04% |
2021-01-23 | 减持 | 358万股 | 0.37% | 18.60% |
2021-03-11 | 减持 | 44万股 | -0.78% | 3.98% |
2021-04-01 | 减持 | 81万股 | 0.04% | 9.09% |
2021-06-08 | 减持 | 786万股 | -10.31% | -2.90% |
2021-07-31 | 减持 | 537万股 | 0.71% | -18.13% |
2021-08-09 | 减持 | 76.68万股 | -3.67% | -19.01% |
2022-01-01 | 减持 | 728万股 | -3.65% | -15.67% |
2022-03-01 | 减持 | 538万股 | -6.42% | -16.16% |
2022-09-02 | 减持 | 153万股 | 0.39% | -24.83% |
2022-09-20 | 减持 | 538万股 | -16.53% | -21.17% |
2022-11-19 | 减持 | 2737万股 | -3.14% | 0.10% |
2023-02-18 | 减持 | 300万股 | 1.04% | 8.19% |
2023-03-29 | 减持 | 464万股 | 1.37% | 2.66% |
2023-04-25 | 减持 | 101万股 | 14.61% | 26.58% |
(数据来源:同花顺iFinD)