创业板股最新融资余额为2197.43亿元,环比增加26.94亿元,44只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有17只。
证券时报·数据宝统计显示,6月19日创业板指下跌0.21%,创业板股两融余额合计2338.71亿元,较上一交易日增加33.12亿元,已连续7个交易日增加。其中,融资余额合计2197.43亿元,环比上一日增加26.94亿元;融券余额141.27亿元,环比增加6.18亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有418只,其中,44股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是奕东电子,该股最新融资余额1.83亿元,环比上一交易日增幅为117.22%;股价表现上,该股当日上涨19.99%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有光库科技、C康力源等,分别增长35.33%、32.08%。
(相关资料图)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.57%,上涨的有34只,涨停的有奕东电子、鼎捷软件等2只,涨幅居前的有容大感光、光库科技、卓创资讯,涨幅分别为13.33%、10.18%、9.82%。跌幅居前的有C恒勃、大地海洋、C飞沃,跌幅分别为8.77%、7.73%、6.06%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有15只股获深股通持有,深股通最新持有鼎捷软件161.08万股,环比上一交易日增加4238947.37%,持有容大感光183.78万股,环比上一交易日增加2365.49%,持有奕东电子54.05万股,环比上一交易日增加253.63%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月19日主力资金净流入的有24只,净流入资金居前的有汤姆猫、同花顺、奕东电子等,净流入资金分别为4.76亿元、2.84亿元、1.47亿元,主力资金净流出的有20只,净流出资金较多的有中际旭创、光库科技、高澜股份等,净流出资金分别为2.78亿元、2.11亿元、3886.51万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301123 | 奕东电子 | 18296.83 | 117.22 | 29.17 | 19.99 | 电子 |
300620 | 光库科技 | 65522.08 | 35.33 | 72.19 | 10.18 | 通信 |
301287 | C康力源 | 2841.57 | 32.08 | 44.88 | -5.48 | 轻工制造 |
300378 | 鼎捷软件 | 50084.18 | 31.60 | 32.95 | 19.99 | 计算机 |
301316 | 慧博云通 | 6895.71 | 31.50 | 27.20 | 4.70 | 计算机 |
300814 | 中富电路 | 8788.03 | 25.63 | 25.22 | 3.57 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 6779.73 | 25.15 | 32.91 | -2.11 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 3498.69 | 24.41 | 32.01 | -7.73 | 环保 |
301225 | C恒勃 | 2704.29 | 23.96 | 41.74 | -8.77 | 汽车 |
301355 | 南王科技 | 2045.18 | 23.62 | 19.10 | -2.35 | 轻工制造 |
301231 | 荣信文化 | 5616.60 | 22.74 | 42.92 | 4.33 | 传媒 |
301185 | 鸥玛软件 | 13787.84 | 22.44 | 39.03 | 7.37 | 计算机 |
301310 | 鑫宏业 | 3553.08 | 21.81 | 65.80 | 2.94 | 汽车 |
301183 | 东田微 | 9619.22 | 20.98 | 63.08 | 8.76 | 电子 |
301232 | C飞沃 | 1223.87 | 20.84 | 67.46 | -6.06 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 156030.11 | 20.20 | 7.67 | 8.03 | 传媒 |
300660 | 江苏雷利 | 20528.15 | 20.18 | 34.87 | 4.68 | 电力设备 |
301399 | 英特科技 | 6869.97 | 18.72 | 71.25 | 6.39 | 机械设备 |
301283 | 聚胶股份 | 1551.05 | 18.43 | 36.31 | -2.05 | 基础化工 |
301398 | 星源卓镁 | 3667.98 | 16.99 | 36.92 | 1.57 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有377只,其中,降幅超过10%的有17只。豪江智能融资余额降幅居首,最新融资余额2692.29万元,环比下降42.17%;融资余额降幅较大的个股还有维峰电子、苏文电能等,融资余额分别下降了24.56%、21.84%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月19日获深股通持有的共9只,最新持股量环比增长的有6只,欣锐科技获深股通持有136.68万股,环比增加37.47%、国能日新获深股通持有97.62万股,环比增加37.11%、维峰电子获深股通持有26.08万股,环比增加33.93%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有普瑞眼科、松原股份、天孚通信等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301320 | 豪江智能 | 2692.29 | -42.17 | 27.15 | 5.64 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 2245.04 | -24.56 | 55.81 | 4.61 | 电子 |
300982 | 苏文电能 | 8109.65 | -21.84 | 63.04 | -1.38 | 建筑装饰 |
301239 | 普瑞眼科 | 1366.37 | -16.27 | 110.15 | 0.27 | 医药生物 |
301428 | 世纪恒通 | 3103.22 | -15.53 | 41.00 | 0.61 | 通信 |
300946 | 恒而达 | 6813.68 | -13.86 | 39.63 | 8.58 | 机械设备 |
300627 | 华测导航 | 7424.64 | -12.57 | 31.55 | 5.87 | 通信 |
301388 | 欣灵电气 | 2689.21 | -12.54 | 26.24 | 0.19 | 电力设备 |
300745 | 欣锐科技 | 10808.48 | -12.37 | 44.69 | -0.49 | 汽车 |
301313 | 凡拓数创 | 5735.47 | -11.85 | 45.84 | -0.11 | 传媒 |
301227 | 森鹰窗业 | 1901.71 | -11.53 | 27.00 | -4.26 | 轻工制造 |
301168 | 通灵股份 | 4059.13 | -11.53 | 63.36 | 0.14 | 电力设备 |
301042 | 安联锐视 | 2533.33 | -11.41 | 33.78 | 1.23 | 计算机 |
301318 | 维海德 | 5019.90 | -11.37 | 36.78 | -0.27 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 3723.05 | -10.81 | 79.53 | 0.06 | 计算机 |
300893 | 松原股份 | 2134.92 | -10.62 | 25.74 | -0.23 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 50700.34 | -10.20 | 120.75 | 12.53 | 通信 |
300971 | 博亚精工 | 3236.30 | -9.33 | 25.12 | 0.12 | 机械设备 |
301378 | 通达海 | 2396.58 | -8.76 | 75.62 | 2.88 | 计算机 |
300331 | 苏大维格 | 9399.00 | -8.74 | 26.45 | 3.97 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。