(资料图)
2023年7月27日,兴业银锡发生了11笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户买入1100万股,成交额9460万元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
9 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
10 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
11 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月27日,风华高科、兴业银锡、潍柴动力、长安汽车、德明利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000636 | 风华高科 | 1 | 万 | 亿 | ||||
000426 | 兴业银锡 | 11 | - | 万 | 亿 | |||
000338 | 潍柴动力 | 1 | 万 | 亿 | ||||
000625 | 长安汽车 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
001309 | 德明利 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。